學(xué)院各部門:
2019年院級青年教師教學(xué)基本功比賽于12月1日順利結(jié)束。本次比賽由各教學(xué)部門初賽選拔、推薦共24名青年教師參加,分成文科組和理科組兩個組別進行比賽。經(jīng)校內(nèi)外專家評審,共評出一等獎4名,二等獎8名,三等獎12名。
現(xiàn)將比賽結(jié)果予以公示,如有任何異議,請在公示之日起3個工作日內(nèi)(12月3日-12月5日)向紀(jì)委或教務(wù)處提出。受理電話:紀(jì)委辦公室(86335067)教務(wù)處(86335018);聯(lián)系信箱:紀(jì)委辦公室(czqyjwb@czili.edu.cn)。
理科組
序號 | 所屬學(xué)院 | 參賽教師 | 獎項 |
1. | 軌道交通學(xué)院 | 魯娥 | 一等獎 |
2. | 人工智能學(xué)院 | 徐亦卿 | 一等獎 |
3. | 智能控制學(xué)院 | 夷文玉 | 二等獎 |
4. | 人工智能學(xué)院 | 王曄嬌 | 二等獎 |
5. | 軌道交通學(xué)院 | 丁靜靜 | 二等獎 |
6. | 現(xiàn)代裝備制造學(xué)院 | 繆小吉 | 二等獎 |
7. | 現(xiàn)代裝備制造學(xué)院 | 潘琴 | 三等獎 |
8. | 智能控制學(xué)院 | 周振華 | 三等獎 |
9. | 軌道交通學(xué)院 | 黃麗瑩 | 三等獎 |
10. | 素質(zhì)與創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 陳曦 | 三等獎 |
11. | 人工智能學(xué)院 | 陳曉春 | 三等獎 |
12. | 環(huán)境工程學(xué)院 | 楊博媛 | 三等獎 |
文科組
序號 | 所屬學(xué)院 | 參賽教師 | 獎項 |
1. | 經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 王鳴之 | 一等獎 |
2. | 旅游與烹飪學(xué)院 | 朱文君 | 一等獎 |
3. | 藝術(shù)創(chuàng)意學(xué)院 | 鄒丹 | 二等獎 |
4. | 素質(zhì)與創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 吳烽 | 二等獎 |
5. | 大學(xué)外語教學(xué)部 | 王良柱 | 二等獎 |
6. | 經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 程竹 | 二等獎 |
7. | 旅游與烹飪學(xué)院 | 張銀 | 三等獎 |
8. | 藝術(shù)創(chuàng)意學(xué)院 | 吳寒冰 | 三等獎 |
9. | 大學(xué)外語教學(xué)部 | 周娟 | 三等獎 |
10. | 藝術(shù)創(chuàng)意學(xué)院 | 尹彥文 | 三等獎 |
11. | 馬克思主義學(xué)院 | 王榮香 | 三等獎 |
12. | 馬克思主義學(xué)院 | 嚴(yán)田田 | 三等獎 |
教務(wù)處
2019年12月2日